中文网站      英文网站      日文网站
  > 公司新闻
  > 行业新闻
   - 进出口贸易
   - 行业信息
  > 热点新闻
   - 时事新闻
   - 财经分析
  > 奇闻逸事
  > 健康保健
 

地址:无锡市运河东路555号
   时代国际大厦A栋1108室
电话:0510-85051523
传真:0510-85051529

邮箱:sheng@sunroy.net

 
 
 
主页 > 新闻 > 行业新闻
09年1至6月无锡市进出口总值降幅超过全国平均数
发布者:admin  日期:2009-07-24  点击:2369

    根据无锡海关7月10日公布的统计数据显示,6月份无锡地区外贸进出口总值为36.12亿美元。1至6月份累计194.17亿美元,同比下降30.2%,比同期我国总体下降23.5%的降幅超出6.7个百分点。其中,出口下降32.5%,进口下降26.5%。

*下表为无锡地区今年1至6月份分地区出口统计表。

单位:千美元

 

 

序号 项 目 进 出 口 出 口 进 口 累计比上年同期±%
06月 01至06月 06月 01至06月 06月 01至06月 进出口 出 口 进 口
1 进出口贸易总值 3612492 19417380 2054296 11602225 1558196 7815155 -30.2 -32.5 -26.5
2 亚洲 2208428 11280483 1113324 5920257 1095104 5360226 -27.8 -28.8 -26.6
3 香港 212405 1078779 199279 1053598 13126 25181 -29.3 -29.0 -39.0
4 印度 56215 343256 46349 272550 9865 70706 -31.5 -33.2 -24.0
5 日本 690050 3411563 224440 1229283 465609 2182281 -25.9 -30.0 -23.4
6 韩国 473364 2394755 270312 1357653 203052 1037102 -28.5 -26.6 -30.8
7 中华人民共和国 49818 239005 0 0 49818 239005 -43.4 -43.4
8 台湾 146982 713122 45244 201911 101737 511211 -43.8 -55.2 -37.5
9 东盟组织 409177 2122500 202427 1081322 206750 1041178 -26.0 -27.6 -24.2
10 非洲 46021 322506 37321 281114 8700 41392 -24.8 -29.3 33.4
11 欧洲 739243 4186933 473984 2817311 265259 1369622 -35.5 -38.6 -28.1
12 俄罗斯 38054 252899 22312 174995 15742 77905 -31.9 -48.8 159.6
13 欧盟组织 657490 3700194 420329 2517374 237161 1182820 -35.4 -36.7 -32.6
14 拉丁美洲 113703 646477 77288 417063 36414 229415 -35.3 -48.9 25.7
15 北美洲 428645 2383682 314409 1891525 114236 492157 -33.2 -30.2 -42.6
16 加拿大 48073 248173 24893 153719 23179 94454 -36.6 -24.4 -49.9
17 美国 380572 2135476 289515 1737773 91057 397703 -32.7 -30.6 -40.5
18 大洋洲 76452 597192 37969 274955 38483 322236 -15.1 -20.4 -9.9
19 澳大利亚 64325 523750 33719 218027 30606 305723 -14.4 -16.4 -12.9
20 新西兰 5518 35068 3967 24881 1551 10187 -9.1 -22.1 53.3
21 国别不详的或联合国组织 0 107 0 0 0 107 9.3 9.3
 
[返回] [打印]
 

版权所有:无锡市盛融国际贸易有限公司 / 地址:无锡市运河东路555号时代国际大厦A栋1108室
友情链接:http://www.sunroys.com http://sunroy.en.alibaba.com http://sunroy2012.cn.alibaba.com